Immersions-flüssige Sonde verlegtes Temperaturfühler-schroffes hitzebeständiges
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hefei Minsing |
Zertifizierung: | REACH ,ROHS |
Modellnummer: | MFP-6 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Masse |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6 Million Stücke pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Hauptmaterial: | SUS, Cu, Cu Ni, Al-… Rohr | Anschlussleitung: | PVC, XLPE, … |
---|---|---|---|
Hauptgröße: | Besonders angefertigt zu Ihren Nachfragen | Seillänge: | Besonders angefertigt zu Ihren Nachfragen |
R25℃: | 0.5KΩ-2000KΩ | B-Wert: | 3000K-4500K |
R Toleranz-: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | B-Toleranz: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Hervorheben: | verlegter Temperaturfühler,genauer Temperaturfühler,Verlegter Temperaturfühler schroff |
Produkt-Beschreibung
Immersions-flüssige Sonde, verlegter Temperaturfühler, schroff, beständig gegen Hitze-Schock und Feuchtigkeit
Anwendung:
Prüfungstemperatur im flüssigen Behälter oder im Flüssigkeitsrohr
Sojabohnen-Milch-Hersteller/Geschirrspülmaschine/Kaffeemaschine
Flüssiger Zylinder/elektrische Heizung
Produkt-Eigenschaft:
Temperaturfühlerentwurf und -produktion
Ermitteltes flüssiges Maß/imprägniern,/Nizza schaut
Spezifikation erklären:
SJ MF P -6 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Minsing Co.,Ltd
② NTC Thermistor
③ Verkapselungssonde
P: Unregelmäßige Sonde eingekapselt
④ unregelmäßige Sondenarten:
1. kupferne Falzart, Oberflächenart der prüfung 2., 3. Kugelart,
4. Flanschart, 5. Kappenoberteilart, Art mit 6. Einschraubgewinden, Art mit 7. Klammern
⑤ B Wert (B 25/50℃) Beispiel: 3950: B 25/50℃: 3950
⑥ Standardwiderstandswert an 25℃ (R25℃):
Beispiel: 502: R25℃ 5KΩ
⑦ R25℃ Austauschbarkeitspräzision:
F (±1%); G (±2%); H (±3%); J (±5%); K (±10%)
Spezifikation:
Spezifikation | ℃ R25 (KΩ) | B25/50℃ (K) | Disspations-Konstante | Thermische Zeitkonstante | Funktionierender Temp. Strecke |
SJMF□-□280-301□ | 0,3 | 2800 |
ln lüften noch 2.1~15mW/℃ |
ln lüften noch 25~65s |
-40~+150℃ |
SJMF□-□338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF□-□327/338-502□ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF□-□327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF□-□347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF□-□395-203□ | 20 | 3950 | |||
SJMF□-□395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□395/399-503□ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□395/399-104□ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF□-□440-474□ | 470 | 4400 | |||
SJMF□-□445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Die oben genannten Größen sind als nur Referenz. Unterschiedliche Verkapselung und elektrischer Parameter können als Anforderung nach Maß sein.