Epoxidharz beschichtete NTC-Temperaturfühler-Wasser-Tropfen-Art für Fahrzeug-Batterie
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hefei Minsing |
Zertifizierung: | IATF16949,UL,REACH ,ROHS |
Modellnummer: | MFE-1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Masse |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6 Million Stücke pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Form: | Epoxidwassertropfen | Anschlussleitung: | PVC, XLPE, … |
---|---|---|---|
Hauptgröße: | Φ3.5-Φ6.5mm | Seillänge: | Besonders angefertigt zu Ihren Nachfragen |
R25℃: | 0.5KΩ-2000KΩ | B-Wert: | 3000K-4500K |
R Toleranz-: | 1%, 2%, 3%, 5% | B-Toleranz: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Hervorheben: | Ntc-Temperaturfühler,Temperaturfühler-Sensor,Wasser lässt Art NTC-Temperaturfühler fallen |
Produkt-Beschreibung
Epoxidharz beschichtete, NTC-Temperaturfühler, Wasser-Tropfen-Art, für Batterie von New Energy-Fahrzeugen
Überzogener NTC-Epoxidtemperaturfühler wird aus Epoxidharz, ntc Thermistor, Anschlussleitung und Verbindungsstück verfasst. Übliches Drahtmessgerät ist AWG-Lehre 28~AWG 20. Anschlussleitungsmessgerät und -länge können als erforderter Kunde sein.
Alle Teile können besonders angefertigt werden und breite Palette der materiellen Wahl haben. Treten Sie mit uns bitte für spezifische Anforderung als nur Standard eine in Verbindung, die hier aufgelistet werden. Typische Anwendungen sind für Selbstluft--condintioner, Trockner, Klimaanlage, industrielle Fertigung, elektronisches Gerät, ETC….
Spezifikation:
Spezifikation | ℃ R25 (KΩ) | B25/50℃ (K) | Disspation konstant | Thermische Zeitkonstante | Funktionierender Temp. Strecke |
SJMF-□280-301□□ | 0,3 | 2800 |
ln lüften noch 2.1~15mW/℃ |
ln lüften noch 25~65s |
-40~+150℃ |
SJMF-□338/350-202□□ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF-□327/338-502□□ |
5 | 3270/3380 | |||
SJMF-□327/338-103□□ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF-□347/395-103□□ | 10 | 347/3950 | |||
SJMF-□395-203□□ | 20 | 3950 | |||
SJMF-□395/399-473□□ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF-□395/399-503□□ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF-□395/399-104□□ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF-□420/425-204□□ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF-□440-474□□ | 470 | 4400 | |||
SJMF-□445/453-145□□ | 1400 | 4450/4530 |
Die Größen oben sind als nur Referenz. Unterschiedliche Verkapselung und elektrischer Parameter können als Anforderung nach Maß sein.
Ausführlichere Daten als Referenz, besichtigen bitte unsere Website: www.Minsing.com.cn.